Los precios varian de $15 por una habitación sencilla a $45 por una suite con jacuzzi y televisión pre-pagada. En el área común hay piscina, televisión pre-pagada y cocina.
Hospedaje
| ------------- Por noche ------------- | ||
| Categoría | 1 Persona | Por persona Adicional |
| Suite | $45.00 | $10.00 |
| Especial | $35.00 | $10.00 |
| Intermedia | $25.00 | $10.00 |
| Económica | $15.00 | $5.00 |
| Sala de Grupos (5 personas en adelante) |
$10.00 Por persona |
$10.00 |
| Los precios de las habitaciones no incluyen desayuno. Estas tarifas no incluyen IVA. |
||
| arriba ^|^ | ||
Alquiler Sala de Eventos
| Paquete Básico | $200.00 | Por día |
| Paquete Plus | $250.00 | Por día |
| Paquete Corporativo | $25.00 | Por hora |
| Buffet | $12.00 | Por persona |
| Haga clic en cada opción para ir a la sección Servicios y conocer lo que se ofrece en cada paquete. | ||
| arriba ^|^ | ||
Otros Servicios
| Comunicación | |||
| Teléfono | $0.10 | 1 minuto a Estados Unidos. | |
| Sala de Computación e Internet | Gratis | 8am - 11pm | |
| Internet WiFi (inalámbrico) | Gratis | ||
| Movilización | |||
| Taxi (día) | $10.00 | Transfer-in y transfer-out. Traslado del Aeropuerto a Casa Alianza. |
|
| Taxi (noche/madrugada) | $20.00 | ||
| Comida | |||
| Menú Especial | $8.00 | ||
| Menú Buffet | $12.00 | ||
| Menú Vegetariano Criollo | $6.00 | ||
| Menú Vegetariano Casual | $7.00 | ||
| Menú Refrigerios | |||
| Menú Refrigerios 1 | $2.00 | ||
| Menú Refrigerios 2 | $2.50 | ||
| Menú Refrigerios 3 | $2.00 | ||
| Menú Refrigerios 4 | $2.50 | ||
| Menú Refrigerios 5 | $2.50 | ||
| Menú Refrigerios 6 | $2.00 | ||
| Menú Refrigerios 7 | $3.00 | ||
| Menú Refrigerios 8 | $3.00 | ||
| Menú Refrigerios 9 | $2.50 | ||
| Menú Refrigerios 10 | $2.50 | ||
| Menú Refrigerios 11 | $2.50 | ||
| Menú Refrigerios 12 | $20.00 | ||
| Desayuno Sencillo | $3.00 | ||
| Desayuno Continental | $3.50 | ||
| Desayuno Especial | $4.00 | ||
| Menú Criollo | $5.00 | ||
| Menú Casual | $6.50 | ||
| Menú Sopas + Otro Menú | $1.00 | ||
| Menú Sopas | $2.50 | ||
| Menú Navideño | $12.00 | ||
| Desayuno Buffet | $6.50 | ||
| Menú Postres + Otro Menú | $1.00 | ||
| Escuela de Idiomas | |||
| Dictadas en nuestras instalaciones por Nexus (Una de las mejores escuelas de idiomas del Ecuador, con sede en Cuenca) www.nexus.edu.ec |
|||
| Lavandería | |||
| Lavadora y Secadora | $2.00 | ||
| arriba ^|^ | |||
Costos en Guayaquil
| (~ precios aproximados) | ||
| Bus Urbano | $0.25 | |
| Taxi por hora | ~$10.00 | |
| Taxi por kilometraje | ~$0.40 | |
| Furgoneta por hora | $20.00 | |
| Almuerzo típico | ~$1.50 | |
| Para conocer más de la ciudad y del país dirígase a: www.visitaguayaquil.com. | ||
| arriba ^|^ | ||